
0
직업 평균초봉 (공장)시설건설 Anlagenbau 4,020 € 교육기관 Bildungsinstitutionen 2,856 € 자동차대리점 Autohäuser 2,581 € 은행 Banken 4,639 € 건설 Bau 3,235 € 기타 산업 Sonstige Industrie 3,500 € 연구소 Forschungsinstitute 3,544 € ...
| 직업 | 평균초봉 |
| (공장)시설건설 Anlagenbau | 4,020 € |
| 교육기관 Bildungsinstitutionen | 2,856 € |
| 자동차대리점 Autohäuser | 2,581 € |
| 은행 Banken | 4,639 € |
| 건설 Bau | 3,235 € |
| 기타 산업 Sonstige Industrie | 3,500 € |
| 연구소 Forschungsinstitute | 3,544 € |
| 생명공학 Biotechnologie | 3,871 € |
| 화학, 화공학 Chemie, Verfahrenstechnik | 4,321 € |
| 경영컨설팅 Unternehmensberatung | 4,112 € |
| 기타 서비스업 Sonstige Dienstleistungen | 2,686 € |
| 인쇄, 제지, 포장업 Druck und Papier, Verpackung | 3,279 € |
| 전기전자공학 Elektrotechnik | 3,944 € |
| 에너지, 수자원, 환경, 폐기 Energie, Wasser, Umwelt, Entsorg. | 3,913 € |
| 정밀공학, 광학 Feinmechanik, Optik | 3,756 € |
| 금융서비스 Finanzdienstleistung | 4,019 € |
| 건강 Gesundheitswesen | 2,539 € |
| 병원 Krankenhäuser | 3,163 € |
| 플라스틱, 고무, 유리, 도자기 Kunststoff, Gummi, Glas, Keramik | 3,499 € |
| 수공업 Handwerk | 2,575 € |
| 가구, 나무 Möbel, Holz | 3,064 € |
| 호텔 숙박업 Hotel und Gaststätten | 2,144 € |
| 부동산업 Immobilien | 3,163 € |
| 엔지니어사무실 Ingenieurbüro | 3,247 € |
| 인터넷거래 및 택배업 Internet- und Versand-Handel | 2,890 € |
| 컴퓨터 (하드웨어 제조) Computer (Herstellung Hardware) | 4,101 € |
| 소비재 Konsum- und Gebrauchsgüter | 4,194 € |
| 화장품 Kosmetik | 3,549 € |
| 문화 Kultur | 2,961 € |
| 광고 및 홍보 Werbung und PR | 2,865 € |
| 자동차제조 Fahrzeugbau | 2,689 € |
| 미디어 및 언론 Medien, Presse | 3,290 € |
| 의공학 Medizintechnik | 4,069 € |
| 박람회 Messebetreiber | 3,174 € |
| 금속 Metall | 3,403 € |
| 소매업, 건설 및 시설 Einzelhandel, Bau und Einrichtung | 2,482 € |
| 식료품, 영양, 기호식품 Lebensmittel / Nahrung, Genuss | 3,237 € |
| 공공행정, 관청 Öffentliche Verwaltung, Behörden | 3,320 € |
| 소매업, 기타 Einzelhandel, Sonstiges | 2,429 € |
| 상담 Personalberatung | 3,027 € |
| 항공운송 Luftfahrt | 4,597 € |
| 법률자문 Rechtsberatung | 2,675 € |
| 의류, 섬유 Bekleidung, Textil | 3,279 € |
| 사회기구 Soziale Einrichtungen | 2,517 € |
| 소매업, 의류, 섬유Einzelhandel, Bekleidung, Textil | 2,450 € |
| 관광, 여가 Touristik, Freizeit | 2,564 € |
| 협회 Verbände | 3,138 € |
| 물류, 운송, 교통 Logistik, Transport, Verkehr | 3,636 € |
| 보험 Versicherungen | 3,995 € |
(출처 gehaltsvergleich.com)
![]() |
ㆍ 독일 직업별 연봉 비교자료 1. 초봉랭킹 TOP 20 ㆍ 독일 직업별 연봉 비교자료 2. 인기직업랭킹 TOP 20 |
정보를 보시려면 로그인을 하셔야 합니다.
로그인 하기회사소개 · 본사·지사 위치 · Impressum · 방문상담신청 · 자주하는 질문 · 서비스이용약관 · 개인정보처리방침
Berlin Hauptfiliale Dienstleistungsunternehmen J-Klassik · Inhaber: Bae, Jae Bum · 베를린 본사 소유주: 배재범
서울 제이클래식 주식회사(J KLASSIK co.,Ltd) 대표: 조원자 · 개인정보책임자(CPO) 김민혜 · 데이터보호책임자(DPO) 강승영 · 사업자등록번호 707-87-00403 · 통신판매신고 2016-서울서초-1492호
Copyright (c) 2009-2026 JKLASSIK All Rights Reserved